본문으로 건너뛰기
MoaVest

10월 7일(수) 뉴스 키워드 순위

증권 뉴스 제목 970건에 가장 많이 나온 말입니다. 같은 기사에 여러 번 나와도 1건으로 셉니다. 제목에 나온 횟수를 센 통계일 뿐 기사 내용의 사실 여부나 주가 방향과 관계없으며 투자 권유가 아닙니다.

  1. 1코스피기사 135건 · 언론사 21곳▲2
  2. 2삼성전자종목기사 78건 · 언론사 20곳▼1
  3. 3코스닥기사 77건 · 언론사 19곳▲3
  4. 4실적기사 77건 · 언론사 18곳▲5
  5. 5미국기사 62건 · 언론사 15곳–
  6. 6AI기사 60건 · 언론사 21곳▼2
  7. 7SK하이닉스종목기사 40건 · 언론사 16곳–
  8. 8반도체기사 26건 · 언론사 13곳–
  9. 9환율기사 23건 · 언론사 11곳▲21
  10. 10증권사기사 22건 · 언론사 16곳▲13
  11. 11금리기사 22건 · 언론사 12곳▼9
  12. 12LG전자종목기사 22건 · 언론사 8곳▲5
  13. 13ETF기사 20건 · 언론사 9곳▼1
  14. 14바이오기사 19건 · 언론사 8곳▼3
  15. 15외국인기사 18건 · 언론사 13곳▼1
  16. 16달러기사 18건 · 언론사 10곳▼1
  17. 17개인투자자기사 16건 · 언론사 10곳▼1
  18. 18삼성증권종목기사 16건 · 언론사 16곳새로
  19. 19나스닥기사 15건 · 언론사 11곳▼6
  20. 20은행기사 14건 · 언론사 11곳새로
  21. 21NAVER종목기사 14건 · 언론사 11곳새로
  22. 22제약기사 14건 · 언론사 9곳새로
  23. 23코스맥스종목기사 13건 · 언론사 8곳새로
  24. 24S&P500기사 12건 · 언론사 8곳새로
  25. 25수출·무역기사 11건 · 언론사 8곳▲6
  26. 26자사주기사 11건 · 언론사 8곳▼4
  27. 27중국기사 10건 · 언론사 6곳새로
  28. 28기관기사 9건 · 언론사 8곳새로
  29. 29가상자산기사 9건 · 언론사 5곳새로
  30. 30삼성전기종목기사 8건 · 언론사 7곳▼9

출처: 네이버 증권 뉴스 목록의 기사 제목·언론사·시각(본문은 저장하지 않습니다). 기사는 원문 링크로 이동합니다.

그날 시세 기록은 10월 7일(수) 시장 기록에서 볼 수 있습니다(거래일만).