본문으로 건너뛰기
MoaVest

10월 8일(목) 뉴스 키워드 순위

증권 뉴스 제목 967건에 가장 많이 나온 말입니다. 같은 기사에 여러 번 나와도 1건으로 셉니다. 제목에 나온 횟수를 센 통계일 뿐 기사 내용의 사실 여부나 주가 방향과 관계없으며 투자 권유가 아닙니다.

  1. 1삼성전자종목기사 148건 · 언론사 27곳▲1
  2. 2코스피기사 115건 · 언론사 22곳▼1
  3. 3실적기사 92건 · 언론사 21곳▲1
  4. 4ETF기사 66건 · 언론사 19곳▲9
  5. 5AI기사 54건 · 언론사 18곳▲1
  6. 6미국기사 54건 · 언론사 17곳▼1
  7. 7금리기사 52건 · 언론사 17곳▲4
  8. 8코스닥기사 36건 · 언론사 11곳▼5
  9. 9달러기사 23건 · 언론사 14곳▲7
  10. 10SK하이닉스종목기사 23건 · 언론사 14곳▼3
  11. 11반도체기사 22건 · 언론사 16곳▼3
  12. 12은행기사 21건 · 언론사 11곳▲8
  13. 13외국인기사 21건 · 언론사 12곳▲2
  14. 14환율기사 20건 · 언론사 8곳▼5
  15. 15LG에너지솔루션종목기사 19건 · 언론사 14곳새로
  16. 16IPO기사 17건 · 언론사 10곳새로
  17. 17중국기사 15건 · 언론사 10곳▲10
  18. 18LG전자종목기사 15건 · 언론사 11곳▼6
  19. 19개인투자자기사 14건 · 언론사 9곳▼2
  20. 20데이터센터기사 14건 · 언론사 10곳▲15
  21. 21키움증권종목기사 13건 · 언론사 10곳▲16
  22. 22기관기사 13건 · 언론사 9곳▲6
  23. 23미래에셋증권종목기사 10건 · 언론사 8곳새로
  24. 24한미약품종목기사 9건 · 언론사 6곳새로
  25. 25가상자산기사 9건 · 언론사 5곳▲4
  26. 26유럽기사 9건 · 언론사 8곳▲13
  27. 27일본기사 9건 · 언론사 9곳▲23
  28. 28바이오기사 9건 · 언론사 6곳▼14
  29. 29펩트론종목기사 8건 · 언론사 6곳새로
  30. 30D램기사 7건 · 언론사 5곳▲13

출처: 네이버 증권 뉴스 목록의 기사 제목·언론사·시각(본문은 저장하지 않습니다). 기사는 원문 링크로 이동합니다.

그날 시세 기록은 10월 8일(목) 시장 기록에서 볼 수 있습니다(거래일만).