본문으로 건너뛰기
MoaVest

10월 21일(수) 뉴스 키워드 순위

증권 뉴스 제목 1,052건에 가장 많이 나온 말입니다. 같은 기사에 여러 번 나와도 1건으로 셉니다. 제목에 나온 횟수를 센 통계일 뿐 기사 내용의 사실 여부나 주가 방향과 관계없으며 투자 권유가 아닙니다.

  1. 1코스피기사 188건 · 언론사 27곳–
  2. 2AI기사 112건 · 언론사 25곳–
  3. 3SK하이닉스종목기사 87건 · 언론사 27곳▲1
  4. 4삼성전자종목기사 75건 · 언론사 27곳▲1
  5. 5미국기사 60건 · 언론사 22곳▼2
  6. 6실적기사 56건 · 언론사 18곳▲2
  7. 7반도체기사 48건 · 언론사 18곳▼1
  8. 8코스닥기사 46건 · 언론사 11곳▼1
  9. 9환율기사 33건 · 언론사 9곳–
  10. 10엘리스종목기사 29건 · 언론사 19곳▲3
  11. 11개인투자자기사 28건 · 언론사 18곳–
  12. 12외국인기사 25건 · 언론사 13곳▲2
  13. 13바이오기사 21건 · 언론사 10곳▲3
  14. 14ETF기사 18건 · 언론사 12곳▼2
  15. 15자사주기사 18건 · 언론사 13곳▲8
  16. 16테슬라기사 18건 · 언론사 10곳▲23
  17. 17증권사기사 17건 · 언론사 14곳▲23
  18. 18배당기사 17건 · 언론사 10곳▲31
  19. 19금리기사 16건 · 언론사 11곳▼9
  20. 20은행기사 16건 · 언론사 10곳▲5
  21. 21달러기사 15건 · 언론사 8곳▼2
  22. 22IPO기사 14건 · 언론사 10곳▼1
  23. 23유가기사 12건 · 언론사 8곳▼1
  24. 24기관기사 11건 · 언론사 7곳▼7
  25. 25키움증권종목기사 11건 · 언론사 11곳▲8
  26. 26배터리기사 10건 · 언론사 7곳새로
  27. 27다우기사 10건 · 언론사 7곳새로
  28. 28삼성증권종목기사 9건 · 언론사 8곳▲4
  29. 29중국기사 9건 · 언론사 8곳▼9
  30. 30데이터센터기사 9건 · 언론사 5곳새로

출처: 네이버 증권 뉴스 목록의 기사 제목·언론사·시각(본문은 저장하지 않습니다). 기사는 원문 링크로 이동합니다.

그날 시세 기록은 10월 21일(수) 시장 기록에서 볼 수 있습니다(거래일만).