지난 거래일 기록
6월 4일(목) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 813종목
상승 395·하락 391·보합 27
KOSDAQ · 1,664종목
상승 792·하락 833·보합 39
상한가 10개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 팸텍 | KOSDAQ | 2,360원 | +29.96% | 18,005,281 |
| 진양화학 | KOSPI | 2,045원 | +29.92% | 5,263,845 |
| 티웨이홀딩스 | KOSPI | 317원 | +29.92% | 4,726,430 |
| 라이콤 | KOSDAQ | 4,910원 | +29.89% | 3,017,598 |
| 덕산하이메탈 | KOSDAQ | 15,010원 | +29.96% | 2,916,861 |
| 마음AI | KOSDAQ | 17,600원 | +29.99% | 1,349,833 |
| 원익IPS | KOSDAQ | 127,200원 | +29.93% | 1,192,343 |
| 테스 | KOSDAQ | 135,900원 | +29.92% | 678,768 |
| 유진테크 | KOSDAQ | 155,700원 | +29.97% | 543,116 |
| M83 | KOSDAQ | 7,760원 | +29.98% | 255,867 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에스제이그룹 | KOSDAQ | 2,590원 | -30.00% | 1,854,078 |
15% 넘게 오른 종목 29개 · 내린 종목 14개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 마음AI | KOSDAQ | 17,600원 | +29.99% | 1,349,833 |
| M83 | KOSDAQ | 7,760원 | +29.98% | 255,867 |
| 유진테크 | KOSDAQ | 155,700원 | +29.97% | 543,116 |
| 덕산하이메탈 | KOSDAQ | 15,010원 | +29.96% | 2,916,861 |
| 팸텍 | KOSDAQ | 2,360원 | +29.96% | 18,005,281 |
| 원익IPS | KOSDAQ | 127,200원 | +29.93% | 1,192,343 |
| 티웨이홀딩스 | KOSPI | 317원 | +29.92% | 4,726,430 |
| 진양화학 | KOSPI | 2,045원 | +29.92% | 5,263,845 |
| 테스 | KOSDAQ | 135,900원 | +29.92% | 678,768 |
| 라이콤 | KOSDAQ | 4,910원 | +29.89% | 3,017,598 |
| 디젠스 | KOSDAQ | 680원 | +28.30% | 2,144,938 |
| 브이엠 | KOSDAQ | 69,500원 | +28.23% | 1,227,101 |
| 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 250,500원 | +27.22% | 6,828,007 |
| 에이치엠넥스 | KOSDAQ | 4,800원 | +26.82% | 6,715,411 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 114,400원 | +26.27% | 1,006,244 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 124,300원 | +23.56% | 537,288 |
| 코아스 | KOSPI | 2,560원 | +22.20% | 390,745 |
| 넥스턴앤롤코리아 | KOSDAQ | 2,460원 | +22.08% | 428,348 |
| 세진티에스 | KOSDAQ | 2,200원 | +20.81% | 18,890 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 24,750원 | +19.85% | 385,796 |
| 크레오에스지 | KOSDAQ | 7,350원 | +19.51% | 560,257 |
| 센서뷰 | KOSDAQ | 3,000원 | +19.05% | 4,043,394 |
| 네오티스 | KOSDAQ | 33,750원 | +18.01% | 370,234 |
| 한화비전 | KOSPI | 79,500원 | +17.43% | 2,239,055 |
| JK리버스톤리츠 | KOSPI | 815원 | +17.27% | 1,510,465 |
| 아모텍 | KOSDAQ | 24,800원 | +16.43% | 705,501 |
| 에스에이엠티 | KOSDAQ | 18,860원 | +15.92% | 3,795,803 |
| 신세계 | KOSPI | 659,000원 | +15.82% | 163,545 |
| 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 59,700원 | +15.25% | 2,176,189 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에스제이그룹 | KOSDAQ | 2,590원 | -30.00% | 1,854,078 |
| 화천기계 | KOSPI | 3,140원 | -27.31% | 3,004,839 |
| 피엠티 | KOSDAQ | 5,800원 | -21.83% | 425,724 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 2,060원 | -21.82% | 749,127 |
| 에이에프더블류 | KOSDAQ | 712원 | -20.62% | 277,238 |
| 에임드바이오 | KOSDAQ | 27,700원 | -17.93% | 1,417,112 |
| 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 3,430원 | -16.55% | 218,244 |
| LG전자 | KOSPI | 328,000원 | -16.43% | 4,294,026 |
| 육일씨엔에쓰 | KOSDAQ | 1,355원 | -15.89% | 1,040,688 |
| 한일철강 | KOSPI | 4,675원 | -15.77% | 809,821 |
| 이뮨온시아 | KOSDAQ | 4,425원 | -15.71% | 1,883,495 |
| HC보광산업 | KOSDAQ | 2,225원 | -15.56% | 307,916 |
| 삼성출판사 | KOSPI | 6,710원 | -15.38% | 352,886 |
| 로보티즈 | KOSDAQ | 343,500원 | -15.19% | 449,635 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.