지난 거래일 기록
6월 16일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 806종목
상승 455·하락 317·보합 34
KOSDAQ · 1,659종목
상승 735·하락 867·보합 57
상한가 10개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 화신정공 | KOSDAQ | 6,830원 | +29.85% | 20,077,702 |
| 일성건설 | KOSPI | 1,677원 | +30.00% | 3,269,320 |
| 서산 | KOSDAQ | 2,850원 | +29.84% | 3,205,101 |
| 유진테크놀로지 | KOSDAQ | 3,560원 | +29.93% | 2,781,825 |
| 씨에스윈드 | KOSPI | 56,800원 | +29.83% | 2,399,924 |
| 씨에스베어링 | KOSDAQ | 5,860원 | +29.79% | 1,896,653 |
| 성문전자 | KOSPI | 2,755원 | +29.95% | 1,343,459 |
| 화신 | KOSPI | 14,010원 | +29.96% | 882,115 |
| 더코디 | KOSDAQ | 4,690원 | +29.92% | 224,084 |
| 파인디앤씨 | KOSDAQ | 3,020원 | +29.89% | 100,433 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 크레오에스지 | KOSDAQ | 8,010원 | -29.98% | 751,523 |
15% 넘게 오른 종목 23개 · 내린 종목 5개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 일성건설 | KOSPI | 1,677원 | +30.00% | 3,269,320 |
| 화신 | KOSPI | 14,010원 | +29.96% | 882,115 |
| 성문전자 | KOSPI | 2,755원 | +29.95% | 1,343,459 |
| 유진테크놀로지 | KOSDAQ | 3,560원 | +29.93% | 2,781,825 |
| 더코디 | KOSDAQ | 4,690원 | +29.92% | 224,084 |
| 파인디앤씨 | KOSDAQ | 3,020원 | +29.89% | 100,433 |
| 화신정공 | KOSDAQ | 6,830원 | +29.85% | 20,077,702 |
| 서산 | KOSDAQ | 2,850원 | +29.84% | 3,205,101 |
| 씨에스윈드 | KOSPI | 56,800원 | +29.83% | 2,399,924 |
| 씨에스베어링 | KOSDAQ | 5,860원 | +29.79% | 1,896,653 |
| SK오션플랜트 | KOSPI | 21,450원 | +26.92% | 7,339,728 |
| 태웅 | KOSDAQ | 41,850원 | +22.37% | 1,019,433 |
| 광진실업 | KOSDAQ | 4,410원 | +20.49% | 570,721 |
| 대우건설 | KOSPI | 27,450원 | +19.87% | 48,167,340 |
| 광전자 | KOSPI | 10,710원 | +19.00% | 13,134,397 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 1,002,000원 | +18.58% | 998,463 |
| 동국S&C | KOSDAQ | 1,925원 | +16.81% | 6,169,667 |
| 대성하이텍 | KOSDAQ | 6,670원 | +16.81% | 1,007,765 |
| 비트맥스 | KOSDAQ | 1,924원 | +16.54% | 746,942 |
| 대명에너지 | KOSDAQ | 16,550원 | +16.30% | 1,500,477 |
| RF시스템즈 | KOSDAQ | 9,640원 | +15.59% | 1,778,276 |
| 큐리오시스 | KOSDAQ | 29,950원 | +15.19% | 161,081 |
| 한국가구 | KOSDAQ | 6,260원 | +15.07% | 466,919 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.