지난 거래일 기록
6월 23일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 806종목
상승 44·하락 753·보합 9
KOSDAQ · 1,657종목
상승 97·하락 1,545·보합 15
상한가 12개 · 하한가 2개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 부국철강 | KOSPI | 3,755원 | +29.93% | 24,323,734 |
| 보해양조 | KOSPI | 3,040원 | +29.91% | 17,767,767 |
| 조아제약 | KOSDAQ | 856원 | +29.89% | 5,456,627 |
| 헝셩그룹 | KOSDAQ | 724원 | +29.98% | 2,226,588 |
| 모헨즈 | KOSDAQ | 4,290원 | +30.00% | 1,849,968 |
| 위지트 | KOSDAQ | 1,742원 | +30.00% | 1,572,516 |
| 지니틱스 | KOSDAQ | 2,170원 | +29.78% | 979,525 |
| 경남제약 | KOSDAQ | 2,320원 | +29.75% | 851,544 |
| 서산 | KOSDAQ | 8,120원 | +29.92% | 795,929 |
| 차AI헬스케어 | KOSPI | 7,500원 | +29.98% | 104,807 |
| 비비안 | KOSPI | 10,980원 | +29.94% | 57,600 |
| 미래나노텍 | KOSDAQ | 9,030원 | +29.93% | 55,298 |
15% 넘게 오른 종목 20개 · 내린 종목 36개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 모헨즈 | KOSDAQ | 4,290원 | +30.00% | 1,849,968 |
| 위지트 | KOSDAQ | 1,742원 | +30.00% | 1,572,516 |
| 차AI헬스케어 | KOSPI | 7,500원 | +29.98% | 104,807 |
| 헝셩그룹 | KOSDAQ | 724원 | +29.98% | 2,226,588 |
| 비비안 | KOSPI | 10,980원 | +29.94% | 57,600 |
| 미래나노텍 | KOSDAQ | 9,030원 | +29.93% | 55,298 |
| 부국철강 | KOSPI | 3,755원 | +29.93% | 24,323,734 |
| 서산 | KOSDAQ | 8,120원 | +29.92% | 795,929 |
| 보해양조 | KOSPI | 3,040원 | +29.91% | 17,767,767 |
| 조아제약 | KOSDAQ | 856원 | +29.89% | 5,456,627 |
| 지니틱스 | KOSDAQ | 2,170원 | +29.78% | 979,525 |
| 경남제약 | KOSDAQ | 2,320원 | +29.75% | 851,544 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 2,020원 | +23.77% | 4,047,806 |
| 엑스게이트 | KOSDAQ | 19,690원 | +21.54% | 6,945,009 |
| 국순당 | KOSDAQ | 4,115원 | +20.85% | 4,129,060 |
| 앤디포스 | KOSDAQ | 2,800원 | +19.15% | 458,629 |
| 동양고속 | KOSPI | 37,750원 | +18.52% | 1,273,107 |
| 아이엠 | KOSDAQ | 53원 | +17.78% | 11,538,855 |
| 빌리언스 | KOSDAQ | 1,135원 | +17.62% | 443,522 |
| 아미코젠 | KOSDAQ | 1,730원 | +17.37% | 6,481,010 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명 | KOSPI | 24,200원 | -29.96% | 2,749,891 |
| 오늘이엔엠 | KOSDAQ | 2,985원 | -29.93% | 1,129,241 |
| 파두 | KOSDAQ | 89,800원 | -22.52% | 2,488,920 |
| 유티아이 | KOSDAQ | 5,850원 | -21.48% | 1,207,452 |
| DL이앤씨 | KOSPI | 59,100원 | -20.14% | 1,417,238 |
| 아이앤씨 | KOSDAQ | 4,015원 | -18.97% | 208,669 |
| 모아데이타 | KOSDAQ | 739원 | -18.61% | 830,306 |
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 714원 | -18.03% | 778,597 |
| 코칩 | KOSDAQ | 17,880원 | -17.79% | 404,276 |
| 네오오토 | KOSDAQ | 8,150원 | -17.59% | 254,896 |
| LSK아이로봇 | KOSDAQ | 3,015원 | -17.40% | 1,252,067 |
| 해성디에스 | KOSPI | 71,000원 | -17.35% | 287,335 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 110,800원 | -17.31% | 4,793,852 |
| 윙스풋 | KOSDAQ | 1,284원 | -17.21% | 93,528 |
| 디모아 | KOSDAQ | 1,985원 | -16.77% | 24,421 |
| 대원화성 | KOSPI | 2,755원 | -16.77% | 117,091 |
| 한솔테크닉스 | KOSPI | 12,870원 | -16.75% | 2,936,059 |
| 이노시뮬레이션 | KOSDAQ | 2,215원 | -16.73% | 92,267 |
| 이노스페이스 | KOSDAQ | 8,710원 | -16.41% | 1,387,599 |
| 아모텍 | KOSDAQ | 25,100원 | -16.33% | 777,440 |
| 아바텍 | KOSDAQ | 13,830원 | -16.33% | 574,302 |
| 제이엔비 | KOSDAQ | 3,420원 | -16.18% | 45,099 |
| 이스트에이드 | KOSDAQ | 527원 | -16.08% | 201,895 |
| 알멕 | KOSDAQ | 35,150원 | -16.01% | 299,458 |
| 피앤에스로보틱스 | KOSDAQ | 5,090원 | -16.01% | 412,451 |
| 한국피아이엠 | KOSDAQ | 59,100원 | -15.93% | 177,339 |
| 삼익제약 | KOSDAQ | 7,550원 | -15.74% | 8,417,231 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 2,110원 | -15.60% | 74,262 |
| 에코프로에이치엔 | KOSDAQ | 27,350원 | -15.46% | 419,633 |
| 선바이오 | KOSDAQ | 6,030원 | -15.43% | 70,859 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.