지난 거래일 기록
7월 31일(금) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 805종목
상승 680·하락 112·보합 13
KOSDAQ · 1,658종목
상승 1,538·하락 99·보합 21
상한가 23개 · 하한가 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 1,718,000원 | +29.95% | 9,543,189 |
| 후성 | KOSPI | 9,000원 | +29.87% | 3,264,421 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 65,100원 | +29.94% | 2,185,974 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,142,000원 | +29.92% | 1,400,040 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,038,000원 | +29.91% | 1,364,135 |
| 대덕전자 | KOSPI | 96,800원 | +29.93% | 1,329,255 |
| 두산퓨얼셀 | KOSPI | 24,550원 | +29.89% | 1,248,576 |
| 테크윙 | KOSDAQ | 41,450원 | +29.94% | 931,410 |
| 심텍 | KOSDAQ | 82,900원 | +29.94% | 693,200 |
| 파두 | KOSDAQ | 63,400원 | +29.92% | 622,833 |
| 테스 | KOSDAQ | 130,000원 | +30.00% | 612,109 |
| 엠케이전자 | KOSDAQ | 14,490원 | +29.96% | 573,317 |
| 엘티씨 | KOSDAQ | 34,550원 | +29.89% | 430,576 |
| 에넥스 | KOSPI | 1,937원 | +30.00% | 374,204 |
| 태성 | KOSDAQ | 31,250원 | +29.94% | 342,451 |
| 삼양엔씨켐 | KOSDAQ | 12,180원 | +29.99% | 181,967 |
| 태웅 | KOSDAQ | 27,450원 | +29.79% | 170,437 |
| RF머트리얼즈 | KOSDAQ | 22,350원 | +29.79% | 152,963 |
| 티에스이 | KOSDAQ | 186,600원 | +29.94% | 141,411 |
| 두산 | KOSPI | 1,170,000원 | +30.00% | 107,720 |
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 1,103원 | +29.92% | 99,254 |
| 코아스 | KOSPI | 1,848원 | +29.96% | 66,735 |
| 본느 | KOSDAQ | 1,677원 | +30.00% | 34,683 |
15% 넘게 오른 종목 260개 · 내린 종목 2개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에넥스 | KOSPI | 1,937원 | +30.00% | 374,204 |
| 본느 | KOSDAQ | 1,677원 | +30.00% | 34,683 |
| 두산 | KOSPI | 1,170,000원 | +30.00% | 107,720 |
| 테스 | KOSDAQ | 130,000원 | +30.00% | 612,109 |
| 삼양엔씨켐 | KOSDAQ | 12,180원 | +29.99% | 181,967 |
| 엠케이전자 | KOSDAQ | 14,490원 | +29.96% | 573,317 |
| 코아스 | KOSPI | 1,848원 | +29.96% | 66,735 |
| SK하이닉스 | KOSPI | 1,718,000원 | +29.95% | 9,543,189 |
| 태성 | KOSDAQ | 31,250원 | +29.94% | 342,451 |
| 심텍 | KOSDAQ | 82,900원 | +29.94% | 693,200 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 65,100원 | +29.94% | 2,185,974 |
| 티에스이 | KOSDAQ | 186,600원 | +29.94% | 141,411 |
| 테크윙 | KOSDAQ | 41,450원 | +29.94% | 931,410 |
| 대덕전자 | KOSPI | 96,800원 | +29.93% | 1,329,255 |
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 1,103원 | +29.92% | 99,254 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,142,000원 | +29.92% | 1,400,040 |
| 파두 | KOSDAQ | 63,400원 | +29.92% | 622,833 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,038,000원 | +29.91% | 1,364,135 |
| 엘티씨 | KOSDAQ | 34,550원 | +29.89% | 430,576 |
| 두산퓨얼셀 | KOSPI | 24,550원 | +29.89% | 1,248,576 |
| 후성 | KOSPI | 9,000원 | +29.87% | 3,264,421 |
| 태웅 | KOSDAQ | 27,450원 | +29.79% | 170,437 |
| RF머트리얼즈 | KOSDAQ | 22,350원 | +29.79% | 152,963 |
| 데브시스터즈 | KOSDAQ | 18,460원 | +29.54% | 368,250 |
| 브이엠 | KOSDAQ | 65,500원 | +29.45% | 813,009 |
| 싸이맥스 | KOSDAQ | 30,250원 | +29.27% | 164,594 |
| 세미파이브 | KOSDAQ | 16,490원 | +28.73% | 252,585 |
| 티엘비 | KOSDAQ | 26,400원 | +28.47% | 205,506 |
| 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 10,010원 | +28.33% | 998,234 |
| 비나텍 | KOSDAQ | 56,500원 | +28.12% | 77,045 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.